
2026-2027 PHS Band Placements
The placements for the 2026-2027 PHS Bands are below. If you do not have your band placement number, please contact your home school band director (unless you are a current PHS Student).
| 101 | Jazz Ensemble |
| 102 | Tiger Band 1 |
| 103 | Tiger Band 2 |
| 104 | Nassau Band 2 |
| 105 | Tiger Band 2 |
| 106 | Tiger Band 2 |
| 107 | Tiger Band 2 |
| 108 | Nassau Band 2 |
| 109 | Tiger Band 1 |
| 110 | Nassau Band 2 |
| 111 | Tiger Band 2 |
| 112 | Studio Band |
| 113 | Studio Band |
| 114 | Jazz Ensemble |
| 115 | Jazz Ensemble |
| 116 | Nassau Band 1 |
| 117 | Tiger Band 2 |
| 118 | Jazz Ensemble |
| 119 | Tiger Band 2 |
| 120 | Jazz Ensemble |
| 121 | Nassau Band 1 |
| 122 | Studio Band |
| 123 | Nassau Band 2 |
| 124 | Jazz Ensemble |
| 125 | Studio Band |
| 126 | Studio Band |
| 127 | Nassau Band 2 |
| 128 | Nassau Band 2 |
| 129 | Studio Band |
| 130 | Nassau Band 2 |
| 131 | Jazz Ensemble |
| 132 | Studio Band |
| 133 | Studio Band |
| 134 | Nassau Band 2 |
| 135 | Tiger Band 1 |
| 136 | Nassau Band 1 |
| 137 | Studio Band |
| 138 | Nassau Band 1 |
| 139 | Nassau Band 1 |
| 140 | Tiger Band 2 |
| 141 | N/A |
| 142 | Jazz Ensemble |
| 143 | Studio Band |
| 144 | Tiger Band 1 |
| 145 | Nassau Band 1 |
| 146 | Nassau Band 2 |
| 147 | Nassau Band 2 |
| 148 | Nassau Band 2 |
| 149 | Tiger Band 1 |
| 150 | Tiger Band 2 |
| 151 | Jazz Ensemble |
| 152 | Jazz Ensemble |
| 153 | Jazz Ensemble |
| 154 | Tiger Band 1 |
| 155 | Tiger Band 2 |
| 156 | Studio Band |
| 157 | Studio Band |
| 158 | Nassau Band 2 |
| 159 | Jazz Ensemble |
| 160 | Tiger Band 2 |
| 161 | Nassau Band 1 |
| 162 | Nassau Band 1 |
| 163 | Jazz Ensemble |
| 164 | Tiger Band 2 |
| 165 | Nassau Band 1 |
| 166 | Nassau Band 2 |
| 167 | Tiger Band 1 |
| 168 | Tiger Band 2 |
| 169 | Jazz Ensemble |
| 170 | Nassau Band 2 |
| 171 | Tiger Band 2 |
| 172 | Studio Band |
| 173 | Nassau Band 2 |
| 174 | Tiger Band 1 |
| 175 | TBD |
| 176 | Studio Band |
| 177 | Nassau Band 1 |
| 178 | Nassau Band 1 |
| 179 | Studio Band |
| 180 | Jazz Ensemble |
| 181 | Nassau Band 2 |
| 182 | Nassau Band 1 |
| 183 | Nassau Band 1 |
| 184 | Nassau Band 2 |
| 185 | Nassau Band 2 |
| 186 | Studio Band |
| 187 | Studio Band |
| 188 | Studio Band |
| 189 | Studio Band |
| 190 | Studio Band |
| 191 | Nassau Band 2 |
| 192 | Tiger Band 1 |
| 193 | Studio Band |
| 194 | Nassau Band 2 |
| 195 | Nassau Band 2 |
| 196 | Nassau Band 1 |
| 197 | Jazz Ensemble |
| 198 | Jazz Ensemble |
| 199 | Tiger Band 2 |
| 200 | Tiger Band 2 |
| 201 | Jazz Ensemble |
| 202 | Studio Band |
| 203 | Tiger Band 2 |
| 204 | Tiger Band 2 |
| 205 | Nassau Band 2 |
| 206 | Nassau Band 2 |
| 207 | Tiger Band 2 |
| 208 | Nassau Band 2 |
| 209 | Nassau Band 1 |
| 210 | Jazz Ensemble |
| 211 | Tiger Band 2 |
| 212 | Nassau Band 1 |
| 213 | Nassau Band 2 |
| 214 | Tiger Band 1 |
| 215 | Tiger Band 2 |
| 216 | Studio Band |
| 217 | Tiger Band 1 |
| 218 | Studio Band |
| 219 | Jazz Ensemble |
| 220 | Tiger Band 1 |
| 221 | Tiger Band 1 |
| 222 | Nassau Band 1 |
| 223 | Studio Band |
| 224 | Nassau Band 1 |
| 225 | Nassau Band 1 |
| 226 | Nassau Band 2 |
| 227 | Jazz Ensemble |
| 228 | Nassau Band 1 |
| 229 | Nassau Band 2 |
| 230 | Tiger Band 1 |
| 231 | Jazz Ensemble |
| 232 | Nassau Band 1 |
| 233 | Jazz Ensemble |
| 234 | Studio Band |
| 235 | Nassau Band 2 |
| 236 | Nassau Band 1 |
| 237 | Studio Band |
| 238 | Nassau Band 2 |
| 239 | Tiger Band 2 |
| 240 | Nassau Band 1 |
| 241 | Jazz Ensemble |
| 242 | Tiger Band 1 |
| 243 | Nassau Band 2 |
| 244 | Jazz Ensemble |
| 245 | Nassau Band 2 |
| 246 | Nassau Band 1 |
| 247 | Nassau Band 1 |
| 248 | Nassau Band 2 |
| 249 | Nassau Band 2 |
| 250 | Jazz Ensemble |
| 251 | Tiger Band 2 |
| 252 | Studio Band |
| 253 | Nassau Band 2 |
| 254 | Jazz Ensemble |
| 255 | Studio Band |
| 256 | Nassau Band 1 |
| 257 | Studio Band |
| 258 | Nassau Band 2 |
| 259 | Jazz Ensemble |
| 260 | Tiger Band 1 |
| 261 | Studio Band |
| 262 | Nassau Band 1 |
| 263 | Studio Band |
| 264 | Tiger Band 1 |
| 265 | Nassau Band 2 |
| 266 | Jazz Ensemble |
| 267 | Jazz Ensemble |
| 268 | Nassau Band 1 |
| 269 | Studio Band |
| 270 | Nassau Band 2 |
| 271 | Nassau Band 1 |
| 272 | Nassau Band 1 |
| 273 | Jazz Ensemble |
| 274 | Studio Band |
| 275 | Tiger Band 2 |
| 276 | Nassau Band 2 |
| 277 | Jazz Ensemble |
| 278 | Nassau Band 2 |
| 279 | Jazz Ensemble |
| 280 | Tiger Band 2 |
| 281 | Jazz Ensemble |
| 282 | Nassau Band 2 |
| 283 | Nassau Band 1 |
| 284 | Nassau Band 1 |
| 285 | Studio Band |
| 286 | Jazz Ensemble |
| 287 | Nassau Band 1 |
| 288 | Nassau Band 2 |
| 289 | Nassau Band 1 |
| 290 | Tiger Band 2 |
| 291 | Tiger Band 2 |
| 292 | Nassau Band 1 |
| 293 | Tiger Band 2 |
STRAPHANGIN'
From the new Princeton Studio Band Album
"RUN IT TWICE!"
Band Calendar
April 2026
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Monday, April 6
Tuesday, April 7
Wednesday, April 8
Thursday, April 9
Friday, April 10
Saturday, April 11
Sunday, April 12
Monday, April 13
Tuesday, April 14
Thursday, April 16
Friday, April 17
Saturday, April 18
Sunday, April 19
Monday, April 20
Tuesday, April 21
Wednesday, April 22
Thursday, April 23
Friday, April 24
Saturday, April 25
Sunday, April 26
Monday, April 27
Tuesday, April 28
Thursday, April 30
Friday, May 1
Saturday, May 2
Contact
Joe Bongiovi, Director
609.806.4280 x 3094
JoeBongiovi@princetonk12.org
Dave Pollack, Director
609.806.4280 x 3091
DavidPollack@princetonk12.org
Support Princeton Jazz
![]()
![]()
